Starlister SALTENTREFFET 2017
Postet av Bodø Svømmeklubb den 9. Okt 2017
Påmeldinger til Saltentreffet 2017
Påmeldinger til Saltentreffet 2017
Bjerkvik SK
99 Christoffer Sandersen Øvelse 3. 50m fri, herrer 26,73
Øvelse 7. 100m butterfly, herrer 1.05,29
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 31,09
Øvelse 17. 100m fri, herrer 58,72
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.07,50
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 28,02
Gutter: Personer: 1 Lag: 0 Ind. starter: 6 Lagstarter: 0
Bodø SK
04 Leah Johanne Kilvær Andresen Øvelse 2. 400m fri, damer
Øvelse 6. 100m bryst, damer 1.55,79
Øvelse 12. 50m rygg, damer 53,72
Øvelse 32. 200m bryst, damer
Øvelse 36. 50m butterfly, damer
03 Sofie Bestvold Øvelse 2. 400m fri, damer 5.45,60
Øvelse 4. 50m fri, damer 32,75
Øvelse 12. 50m rygg, damer 36,25
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.10,77
Øvelse 24. 200m rygg, damer 2.48,37
Øvelse 30. 100m rygg, damer 1.18,67
JR Bodø SK (D) 1 Øvelse 10. 4*100m lag medley, damer 5.31,21
JR Bodø SK (D) 2 Øvelse 10. 4*100m lag medley, damer 7.07,71
JR Bodø SK (H) 1 Øvelse 9. 4*100m lag medley, herrer 4.08,00
JR Bodø SK (H) 2 Øvelse 9. 4*100m lag medley, herrer 5.31,09
JR Bodø SK (H) 3 Øvelse 9. 4*100m lag medley, herrer 6.33,55
JR Bodø SK (M) 1 Øvelse 37 4 x 50 IM Ben MIX
JR Bodø SK (M) 2 Øvelse 37 4 x 50 IM Ben MIX
JR Bodø SK (M) 3 Øvelse 37 4 x 50 IM Ben MIX
JR Bodø SK (M) 4 Øvelse 37 4 x 50 IM Ben MIX
04 Elvine Hangaas Brenna Øvelse 2. 400m fri, damer 7.33,20
Øvelse 12. 50m rygg, damer 51,26
Øvelse 24. 200m rygg, damer 3.37,50
Øvelse 30. 100m rygg, damer 1.46,21
Øvelse 32. 200m bryst, damer 4.13,00
08 Maria Burzinska-Nilsen Øvelse 4. 50m fri, damer 1.07,91
06 Mathias van Dijk Øvelse 3. 50m fri, herrer 1.06,50
06 Andreas Eriksen Øvelse 3. 50m fri, herrer
Øvelse 5. 100m bryst, herrer
Øvelse 11. 50m rygg, herrer
Øvelse 17. 100m fri, herrer
Øvelse 25. 50m bryst, herrer
06 Ailin Andrea Terjesen Escobar Øvelse 4. 50m fri, damer 1.08,00
01 Inger Johanne Hilling Øvelse 2. 400m fri, damer 6.29,13
Øvelse 4. 50m fri, damer 36,27
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer 3.28,49
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.17,88
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.36,17
Øvelse 32. 200m bryst, damer 3.48,44
05 Emilie Marie Ingvaldsen Øvelse 4. 50m fri, damer 39,86
Øvelse 6. 100m bryst, damer 2.10,66
Øvelse 24. 200m rygg, damer
Øvelse 32. 200m bryst, damer 4.30,18
Øvelse 36. 50m butterfly, damer
03 Ferdinand Jystad Øvelse 1. 400m fri, herrer
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.43,06
Øvelse 7. 100m butterfly, herrer
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.17,14
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 48,19
07 Regine Østbø Langvand Øvelse 2. 400m fri, damer
Øvelse 4. 50m fri, damer 43,14
Øvelse 12. 50m rygg, damer 56,97
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.40,90
Øvelse 30. 100m rygg, damer
Øvelse 36. 50m butterfly, damer
04 Sandra Østbø Langvand Øvelse 2. 400m fri, damer 6.29,83
Øvelse 4. 50m fri, damer 38,28
Øvelse 6. 100m bryst, damer 1.49,81
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.30,82
Øvelse 24. 200m rygg, damer 3.32,52
Øvelse 26. 50m bryst, damer 50,57
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.47,32
Øvelse 32. 200m bryst, damer 3.49,34
Øvelse 36. 50m butterfly, damer 53,23
02 Isac Benoni Lieng Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.11,06
Øvelse 7. 100m butterfly, herrer 1.03,86
Øvelse 17. 100m fri, herrer 56,78
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.05,12
Øvelse 33. 400m individuell medley, herrer 4.55,78
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 29,48
03 Petter Daniel Lillejord Øvelse 3. 50m fri, herrer
Øvelse 5. 100m bryst, herrer
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 46,65
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.37,91
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 54,59
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer
Øvelse 29. 100m rygg, herrer
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer
08 Hannah Sofie Løvstad Øvelse 4. 50m fri, damer 53,84
Øvelse 12. 50m rygg, damer
Øvelse 18. 100m fri, damer
Øvelse 26. 50m bryst, damer 1.20,18
Øvelse 30. 100m rygg, damer
04 Jostein Olav Madsen Øvelse 1. 400m fri, herrer 6.05,24
Øvelse 3. 50m fri, herrer 31,96
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.09,34
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.26,56
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.29,68
95 Edvard Møkleby Øvelse 3. 50m fri, herrer (SB9) 30,20
Øvelse 11. 50m rygg, herrer (SB9) 36,81
Øvelse 17. 100m fri, herrer (SB9) 1.07,91
Øvelse 25. 50m bryst, herrer (SB9)
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer (SB9) 1.21,94
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer (SB9) 33,54
03 Erika Ness Øvelse 2. 400m fri, damer 5.04,02
Øvelse 4. 50m fri, damer 30,19
Øvelse 6. 100m bryst, damer 1.20,67
Øvelse 12. 50m rygg, damer 35,51
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer 2.42,86
Øvelse 26. 50m bryst, damer 37,01
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.12,78
Øvelse 32. 200m bryst, damer 2.50,71
03 Vegard Ovesen Øvelse 3. 50m fri, herrer 40,93
Øvelse 15. 200m individuell medley, herrer
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.28,44
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 55,84
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 4.04,51
00 Magnus Nybakk Pettersen Øvelse 7. 100m butterfly, herrer 1.07,07
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 28,42
Øvelse 23. 200m rygg, herrer 2.12,86
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.02,41
Øvelse 33. 400m individuell medley, herrer 4.56,38
06 Herman Brage Sandstad Øvelse 1. 400m fri, herrer 8.07,66
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 2.17,22
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.40,21
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 2.11,89
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 4.48,50
03 Martin Skog Øvelse 3. 50m fri, herrer 37,09
Øvelse 15. 200m individuell medley, herrer
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.17,78
Øvelse 23. 200m rygg, herrer
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 46,34
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.45,42
03 Isak Pareli Svendheim Øvelse 3. 50m fri, herrer 31,02
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.37,87
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.27,44
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 3.36,87
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 37,15
04 Audun Sætermo Øvelse 3. 50m fri, herrer 35,01
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 46,67
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.20,37
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 44,16
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.36,13
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 3.37,91
02 Kari Toftesund Øvelse 2. 400m fri, damer
Øvelse 4. 50m fri, damer 35,91
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.18,47
Øvelse 26. 50m bryst, damer 45,89
03 Eline Torsteinsen Øvelse 2. 400m fri, damer
Øvelse 4. 50m fri, damer 39,84
Øvelse 26. 50m bryst, damer 53,31
Øvelse 32. 200m bryst, damer
Øvelse 36. 50m butterfly, damer 49,75
87 Antonina Tsvetkova Øvelse 2. 400m fri, damer
Øvelse 8. 100m butterfly, damer 1.25,13
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.12,60
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer
Øvelse 36. 50m butterfly, damer
01 Tonje Tøhaugen Øvelse 2. 400m fri, damer 5.31,95
Øvelse 6. 100m bryst, damer 1.35,50
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer 3.00,13
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.16,88
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.25,73
Øvelse 32. 200m bryst, damer 3.21,69
99 Emil Vindvik Øvelse 1. 400m fri, herrer 4.24,75
Øvelse 3. 50m fri, herrer 26,27
Øvelse 7. 100m butterfly, herrer 1.09,88
Øvelse 17. 100m fri, herrer 57,69
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.06,31
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 2.38,71
01 Håvard Vindvik Øvelse 3. 50m fri, herrer 24,75
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.10,55
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 28,83
Øvelse 17. 100m fri, herrer 54,63
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 31,68
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.04,80
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 26,51
03 Vegard Vindvik Øvelse 1. 400m fri, herrer 5.09,54
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.27,61
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.02,11
Øvelse 23. 200m rygg, herrer 2.47,68
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.18,59
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 34,03
07 Loke Severin Bolsøy Wendel Øvelse 3. 50m fri, herrer 1.13,31
07 Maria Vassbotn Winther Øvelse 4. 50m fri, damer 45,57
Øvelse 6. 100m bryst, damer 2.09,15
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer
Øvelse 26. 50m bryst, damer
Øvelse 36. 50m butterfly, damer
05 Niklas Erikstad Øhlen Øvelse 3. 50m fri, herrer 50,70
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 58,42
Øvelse 17. 100m fri, herrer
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 2.12,33
02 Joakim Frostmo Ørbakk Øvelse 1. 400m fri, herrer 5.10,36
Øvelse 7. 100m butterfly, herrer
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 39,38
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.10,48
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.24,62
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 36,69
Jenter: Personer: 16 Lag: 2 Ind. starter: 83 Lagstarter: 2
Gutter: Personer: 19 Lag: 3 Ind. starter: 98 Lagstarter: 3
Mixed: Lag: 4 Lagstarter: 4
Totalt: Personer: 35 Lag: 9 Ind. starter: 181 Lagstarter: 9
Fauske SK
03 Sander Myhr Bjørknes Øvelse 3. 50m fri, herrer 27,95
Øvelse 7. 100m butterfly, herrer 2.37,16
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 30,51
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.05,85
00 Patrick Nilsen Blomquist Øvelse 3. 50m fri, herrer 28,81
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.16,27
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 35,49
Øvelse 15. 200m individuell medley, herrer 2.32,77
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 34,95
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.12,85
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 2.47,58
07 Marte Børli Øvelse 2. 400m fri, damer
Øvelse 4. 50m fri, damer 51,75
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer
Øvelse 24. 200m rygg, damer 4.24,69
Øvelse 26. 50m bryst, damer 1.26,95
Øvelse 30. 100m rygg, damer 2.09,06
Øvelse 36. 50m butterfly, damer 1.13,38
01 Simen Engan Øvelse 3. 50m fri, herrer 27,56
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 29,58
Øvelse 17. 100m fri, herrer 59,96
Øvelse 23. 200m rygg, herrer 2.22,50
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.04,14
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 29,83
02 Katrine Minyi Fagerheim Øvelse 4. 50m fri, damer 36,41
Øvelse 26. 50m bryst, damer 45,53
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.35,58
Øvelse 36. 50m butterfly, damer 43,95
04 Marie Yanyu Fagerheim Øvelse 4. 50m fri, damer 36,01
Øvelse 12. 50m rygg, damer 44,76
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.18,75
Øvelse 26. 50m bryst, damer 53,84
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.34,81
Øvelse 30. 100m rygg, damer 1.35,62
Øvelse 36. 50m butterfly, damer 48,13
JR Fauske SK 1 G Øvelse 9. 4*100m lag medley, herrer 4.26,76
JR Fauske SK 1 mix Øvelse 37 4 x 50 IM Ben MIX
JR Fauske SK 2 G Øvelse 9. 4*100m lag medley, herrer 5.06,63
JR Fauske SK 2 mix Øvelse 37 4 x 50 IM Ben MIX
JR Fauske SK 3 mix Øvelse 37 4 x 50 IM Ben MIX
05 Johanne Ronaldsdatter Fostad Øvelse 4. 50m fri, damer 36,32
Øvelse 8. 100m butterfly, damer 1.43,11
Øvelse 12. 50m rygg, damer 44,58
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer 3.38,26
Øvelse 24. 200m rygg, damer 3.32,42
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.29,37
Øvelse 32. 200m bryst, damer 3.54,75
Øvelse 36. 50m butterfly, damer 39,14
00 Knut Johan Ahlstrøm Gjerskvål Øvelse 3. 50m fri, herrer 26,54
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 34,98
Øvelse 17. 100m fri, herrer 58,90
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.10,45
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 29,36
07 Ingrid Kristine Hansen Øvelse 2. 400m fri, damer
Øvelse 4. 50m fri, damer
Øvelse 8. 100m butterfly, damer
Øvelse 12. 50m rygg, damer
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer
Øvelse 24. 200m rygg, damer
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer
Øvelse 36. 50m butterfly, damer
04 Sverre Jakobsen Øvelse 3. 50m fri, herrer 32,29
Øvelse 7. 100m butterfly, herrer
Øvelse 13. 200m butterfly, herrer
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.11,62
Øvelse 23. 200m rygg, herrer
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.24,62
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 39,62
02 Tora Jakobsen Øvelse 4. 50m fri, damer 30,43
Øvelse 8. 100m butterfly, damer 1.20,58
Øvelse 12. 50m rygg, damer 35,05
Øvelse 26. 50m bryst, damer 42,04
Øvelse 36. 50m butterfly, damer 32,12
08 Mira Johansen Kvandal Øvelse 4. 50m fri, damer
Øvelse 12. 50m rygg, damer
Øvelse 18. 100m fri, damer
Øvelse 30. 100m rygg, damer
07 Linus Arctander Lundbakk Øvelse 1. 400m fri, herrer
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 2.01,62
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.34,66
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 54,97
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.53,13
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 4.13,17
05 Lucas Christoffer Rindahl Løkås Øvelse 3. 50m fri, herrer 44,62
Øvelse 15. 200m individuell medley, herrer
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.37,02
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 2.13,35
07 Marius Moen Mareliussen Øvelse 1. 400m fri, herrer
Øvelse 3. 50m fri, herrer 51,55
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 58,81
Øvelse 23. 200m rygg, herrer
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 1.07,68
04 Mats Moen Mareliussen Øvelse 1. 400m fri, herrer 6.06,29
Øvelse 7. 100m butterfly, herrer
Øvelse 13. 200m butterfly, herrer
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.15,37
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.28,43
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.30,97
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 38,90
04 Mathias Martinussen Øvelse 3. 50m fri, herrer 28,11
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.23,26
Øvelse 13. 200m butterfly, herrer
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.01,70
Øvelse 23. 200m rygg, herrer 2.36,78
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.09,72
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 29,60
06 Marcus Pedersen Øvelse 3. 50m fri, herrer 36,71
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 40,77
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.23,10
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 59,38
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.42,56
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 52,21
01 Andrea Rossi Øvelse 4. 50m fri, damer 34,37
Øvelse 12. 50m rygg, damer 35,59
02 Audun Sevaldsen Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.35,59
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 42,81
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.15,19
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 45,01
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 3.27,06
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 37,44
08 Anna Stensland Øvelse 4. 50m fri, damer
Øvelse 12. 50m rygg, damer
Øvelse 18. 100m fri, damer
Øvelse 30. 100m rygg, damer
05 Julie Alie Wensell-Lange Øvelse 4. 50m fri, damer 33,07
Øvelse 6. 100m bryst, damer 1.44,35
Øvelse 12. 50m rygg, damer 41,63
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.15,13
Øvelse 26. 50m bryst, damer 46,70
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.29,77
Øvelse 36. 50m butterfly, damer 44,95
03 Loke Renè Andersson Øvrevoll Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.09,79
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 30,25
Øvelse 15. 200m individuell medley, herrer 2.25,50
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 31,82
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 2.35,70
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 29,39
Jenter: Personer: 10 Lag: 0 Ind. starter: 56 Lagstarter: 0
Gutter: Personer: 13 Lag: 2 Ind. starter: 77 Lagstarter: 2
Mixed: Lag: 3 Lagstarter: 3
Totalt: Personer: 23 Lag: 5 Ind. starter: 133 Lagstarter: 5
Finnsnes Svømmeklubb
02 Andre Amundsen Øvelse 3. 50m fri, herrer 29,11
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.18,95
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 32,84
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.06,00
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 35,04
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.13,82
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 2.55,71
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 32,55
JR Finnsnes SK 1 G Øvelse 9. 4*100m lag medley, herrer 4.57,00
02 Sigve Bjørgvin Godtlibsen Øvelse 3. 50m fri, herrer 31,17
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 40,92
Øvelse 15. 200m individuell medley, herrer 3.13,31
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.24,60
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 37,64
02 Brage Nikolaisen Øvelse 3. 50m fri, herrer 28,41
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 32,46
Øvelse 15. 200m individuell medley, herrer 2.35,44
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.01,51
Øvelse 23. 200m rygg, herrer 2.31,46
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.11,65
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.10,71
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 32,00
04 Mikael Neslin Olsen Øvelse 3. 50m fri, herrer 28,61
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.20,94
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 34,96
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.03,27
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 36,06
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.12,45
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 3.04,64
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 30,54
Gutter: Personer: 4 Lag: 1 Ind. starter: 29 Lagstarter: 1
Harstad SK
00 Halvard Bygdnes Øvelse 3. 50m fri, herrer 27,00
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.10,98
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 29,86
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 32,26
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.05,85
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 29,51
99 Emil Engegård Øvelse 3. 50m fri, herrer 24,88
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.05,63
Øvelse 17. 100m fri, herrer 54,67
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 29,67
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.01,79
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 28,29
01 Tina Holmgren Hansen Øvelse 4. 50m fri, damer 29,28
Øvelse 6. 100m bryst, damer 1.17,17
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.02,98
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.09,45
Øvelse 36. 50m butterfly, damer 31,42
00 Sofie Jørgensen Øvelse 4. 50m fri, damer 28,31
Øvelse 12. 50m rygg, damer 33,27
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.03,18
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.10,72
Øvelse 36. 50m butterfly, damer 30,46
03 Vegard Karlsen Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.24,60
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 35,49
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.08,12
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.15,35
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 33,95
02 Edvard Mustaparta Øvelse 1. 400m fri, herrer 4.40,63
Øvelse 3. 50m fri, herrer 27,88
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 32,03
Øvelse 17. 100m fri, herrer 58,65
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.09,00
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 29,30
06 Saga Myhren Øvelse 4. 50m fri, damer 38,70
Øvelse 8. 100m butterfly, damer 1.59,74
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer 3.27,98
Øvelse 24. 200m rygg, damer 3.25,86
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.38,02
Øvelse 32. 200m bryst, damer 3.42,62
Jenter: Personer: 3 Lag: 0 Ind. starter: 16 Lagstarter: 0
Gutter: Personer: 4 Lag: 0 Ind. starter: 23 Lagstarter: 0
Totalt: Personer: 7 Lag: 0 Ind. starter: 39 Lagstarter: 0
Kvæfjord SK
04 Celina Berg Nøkleby Øvelse 6. 100m bryst, damer 1.37,91
Øvelse 8. 100m butterfly, damer 1.41,30
Øvelse 12. 50m rygg, damer 38,10
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer 3.10,11
Øvelse 24. 200m rygg, damer 2.57,92
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.25,69
Øvelse 30. 100m rygg, damer 1.24,52
06 Leo Nøkleby-Pettersen Øvelse 3. 50m fri, herrer 42,09
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 2.18,49
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 50,77
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.39,56
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 1.00,83
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.48,74
Øvelse 31. 200m bryst, herrer 4.48,33
04 Ronja Marie Nøkleby-Pettersen Øvelse 6. 100m bryst, damer 1.46,69
Øvelse 12. 50m rygg, damer 41,98
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.21,44
Øvelse 26. 50m bryst, damer 49,20
Øvelse 30. 100m rygg, damer 1.52,18
Øvelse 36. 50m butterfly, damer 42,70
Jenter: Personer: 2 Lag: 0 Ind. starter: 13 Lagstarter: 0
Gutter: Personer: 1 Lag: 0 Ind. starter: 7 Lagstarter: 0
Totalt: Personer: 3 Lag: 0 Ind. starter: 20 Lagstarter: 0
Meløy Svømmeklubb
05 Ronja Helen Andersen Øvelse 2. 400m fri, damer
Øvelse 6. 100m bryst, damer
Øvelse 12. 50m rygg, damer
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer
Øvelse 24. 200m rygg, damer
Øvelse 26. 50m bryst, damer
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer
Øvelse 32. 200m bryst, damer
07 Susanne Marie Andersen Øvelse 6. 100m bryst, damer
Øvelse 12. 50m rygg, damer
Øvelse 18. 100m fri, damer
Øvelse 26. 50m bryst, damer
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer
Øvelse 32. 200m bryst, damer
Øvelse 36. 50m butterfly, damer
06 Jacques Halasa Øvelse 5. 100m bryst, herrer
Øvelse 15. 200m individuell medley, herrer
Øvelse 23. 200m rygg, herrer
Øvelse 25. 50m bryst, herrer
Øvelse 31. 200m bryst, herrer
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer
03 Livia Halasa Øvelse 2. 400m fri, damer
Øvelse 6. 100m bryst, damer
Øvelse 12. 50m rygg, damer
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer
Øvelse 24. 200m rygg, damer
Øvelse 32. 200m bryst, damer
Øvelse 36. 50m butterfly, damer
78 Matej Halasa Øvelse 3. 50m fri, herrer
Øvelse 7. 100m butterfly, herrer
Øvelse 15. 200m individuell medley, herrer
Øvelse 25. 50m bryst, herrer
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer
06 Fabian Danielsen Halsan Øvelse 1. 400m fri, herrer
Øvelse 3. 50m fri, herrer
Øvelse 7. 100m butterfly, herrer
Øvelse 11. 50m rygg, herrer
Øvelse 15. 200m individuell medley, herrer
Øvelse 23. 200m rygg, herrer
Øvelse 25. 50m bryst, herrer
Øvelse 31. 200m bryst, herrer
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer
02 Olliver Johnsen Øvelse 26. 50m bryst, damer
Øvelse 32. 200m bryst, damer
05 Maia Iselilja Kilvik Øvelse 2. 400m fri, damer
Øvelse 6. 100m bryst, damer
Øvelse 16. 200m individuell medley, damer
Øvelse 24. 200m rygg, damer
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer
Øvelse 32. 200m bryst, damer
Øvelse 36. 50m butterfly, damer
JR Meløy 1 J Øvelse 10. 4*100m lag medley, damer
JR Meløy 1 Mix Øvelse 37 4 x 50 IM Ben MIX
03 Tobias Holm Olsen Øvelse 25. 50m bryst, herrer
Øvelse 29. 100m rygg, herrer
Jenter: Personer: 5 Lag: 1 Ind. starter: 31 Lagstarter: 1
Gutter: Personer: 4 Lag: 0 Ind. starter: 23 Lagstarter: 0
Mixed: Lag: 1 Lagstarter: 1
Totalt: Personer: 9 Lag: 2 Ind. starter: 54 Lagstarter: 2
Mosjøen SK
02 Mohammed Wael Hosni Alhabbash Øvelse 3. 50m fri, herrer
Øvelse 11. 50m rygg, herrer
Øvelse 17. 100m fri, herrer
Øvelse 25. 50m bryst, herrer
02 Erika Arntzen Øvelse 4. 50m fri, damer 32,33
Øvelse 12. 50m rygg, damer 40,63
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.11,26
Øvelse 28. 100m individuell medley, damer 1.26,57
Øvelse 30. 100m rygg, damer 1.29,24
02 Elias Seljeli Bakkemo Øvelse 3. 50m fri, herrer
Øvelse 5. 100m bryst, herrer
Øvelse 11. 50m rygg, herrer
Øvelse 17. 100m fri, herrer
Øvelse 25. 50m bryst, herrer
05 Mathias Bratbakk Øvelse 3. 50m fri, herrer 45,65
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 2.31,67
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 51,29
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.52,26
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 1.04,24
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 2.04,76
03 William Paulsen Brubakk Øvelse 3. 50m fri, herrer 42,00
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 55,10
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.36,23
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 2.08,31
00 Kasper Edvinsen Øvelse 3. 50m fri, herrer 29,40
Øvelse 5. 100m bryst, herrer 1.32,19
Øvelse 11. 50m rygg, herrer 34,74
Øvelse 17. 100m fri, herrer 1.06,41
Øvelse 25. 50m bryst, herrer 40,74
Øvelse 27. 100m individuell medley, herrer 1.17,91
Øvelse 29. 100m rygg, herrer 1.19,70
Øvelse 35. 50m butterfly, herrer 34,13
04 Sara Edvinsen Øvelse 4. 50m fri, damer 39,66
Øvelse 6. 100m bryst, damer
Øvelse 12. 50m rygg, damer 48,91
Øvelse 18. 100m fri, damer 1.31,13
